Потужні моделі V6 i з 4 циліндрами однорядного розташування (електричний привід)
DF350A / DF300AP / DF250AP / DF200AP / DF150AP
DF350A / DF300AP / DF250AP / DF200AP / DF150AP
Система перемикання напряму обертання гвинта
функція, що надає можливість перемикання між режимами звичайного та зворотного обертання гвинта на одному підвісному моторі. Потребує встановлення додаткового з'єднувача.
Переваги:
Безшумна робота
низький рівень шуму досягається за рахунок використання глушника шуму на впуску
Переваги:
Система точного керування
електронне керування дроселем і перемиканням передач. Система дистанційного керування (пульт) підвісним мотором, що відбувається завдяки передаванню електричних сигналів, на відміну від традиційних механічних систем з тросовим приводом.
Переваги:
Конструктивні особливості
Модель | 350A | 300AP | 250AP | 200AP | 175AP | 150AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колір "Туманно-чорна перлина" (Pearl nebular black) | ||||||
| Колір "Прохолодно-білий" (Cool white) | ||||||
| Система перемикання напряму обертання Suzuki | ||||||
| Система прецизійного керування Suzuki | ||||||
| 2-ступігчасте зниження передаточного відношення | ||||||
| Система регулювання фаз розподілу | ||||||
| Багатоступінчасна система впуску повітря | ||||||
| Корпус редуктора гідродинамічної конструкції | ||||||
| Зміщений приводний вал | ||||||
| Пряме запалювання | ||||||
| Саморегульований ланцюг синхронізації | ||||||
| Система контролю спалювання збіднених паливних сумішей Suzuki | ||||||
| Замкнена система керування з кисневим датчиком | ||||||
| Система легкого пуску Suzuki | ||||||
| Обмежувач частоти обертання | ||||||
| Датчик низького тиску мастила | ||||||
| Система промивання прісною водою | ||||||
| Режим тролінга Suzuki | ||||||
| Система обмеження нахилу | ||||||
| Два водоприймачі |